ISO/TC 188
Visitez le site du comité pour de plus amples informations.
Normalisation de l'équipement et des détails de construction des navires de plaisance et autres petits navires utilisant les mêmes équipements, de longueur de coque jusqu'à 24 mètres.
À l'exclusion :
Ce comité contribue avec 9 normes auxObjectifs de développement durable suivants :
Référence | Titre | Type |
---|---|---|
ISO/TC 188/SC 1 | Équipements de sécurité individuels | Sous-comité |
ISO/TC 188/AG 1 | Animateurs et chefs de projets | Groupe de travail |
ISO/TC 188/JWG 1 | WG conjoint ISO/TC 188 - IEC/TC 18 WG: Systèmes de propulsion électrique | Groupe de travail |
ISO/TC 188/WG 3 | Cockpits: éléments d’accastillage et de gréement | Groupe de travail |
ISO/TC 188/WG 5 | Moteurs et systèmes de propulsion | Groupe de travail |
ISO/TC 188/WG 9 | Dimensions principales du navire et identification des coques | Groupe de travail |
ISO/TC 188/WG 20 | Fenêtres, hublots, panneaux, tapes et portes | Groupe de travail |
ISO/TC 188/WG 32 | Batteries lithium-ion | Groupe de travail |
ISO/TC 188/WG 33 | Systèmes à gaz de pétrole liquéfié | Groupe de travail |
ISO/TC 188/WG 35 | Construction de coques et échantillons | Groupe de travail |
ISO/TC 188/WG 36 | Équipements électriques | Groupe de travail |
ISO/TC 188/WG 37 | "Sustainable technologies" | Groupe de travail |
ISO/TC 188/WG 38 | Systèmes de prévention et de protection contre l'incendie | Groupe de travail |
Référence | Titre |
---|---|
ISO/TC 22/SC 41/JWG 10 | "Groupe mixte ISO/TC 22/SC 41 - ISO/TC 188: Bateaux propulsés par carburants alternatifs |
Les Comités ci-dessous peuvent accéder aux documents du ISO/TC 188:
Référence | Titre | ISO/CEI |
---|---|---|
IEC/TC 18 | Installations électriques des navires et des unités mobiles et fixes en mer | IEC |
ISO/TC 8 | Navires et technologie maritime | ISO |
ISO/TC 8/SC 1 | Sécurité maritime | ISO |
ISO/TC 8/SC 12 | Navires et technologie maritime - Grands yachts | ISO |
ISO/TC 22/SC 41 | Aspects spécifiques des combustibles gazeux | ISO |
ISO/TC 43/SC 1 | Bruit | ISO |
ISO/TC 45/SC 1 | Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en matière plastique | ISO |
ISO/TC 61 | Plastiques | ISO |
ISO/TC 70 | Moteurs à combustion interne | ISO |
ISO/TC 188 peut accéder aux documents des Comités ci-dessous :
Référence | Titre | ISO/CEI |
---|---|---|
ISO/TC 8/SC 1 | Sécurité maritime | ISO |
ISO/TC 8/SC 2 | Protection de l'environnement marin | ISO |
ISO/TC 8/SC 12 | Navires et technologie maritime - Grands yachts | ISO |
ISO/TC 21 | Équipement de protection et de lutte contre l'incendie | ISO |
ISO/TC 22/SC 41 | Aspects spécifiques des combustibles gazeux | ISO |
ISO/TC 43/SC 1 | Bruit | ISO |
ISO/TC 43/SC 3 | Acoustique sous-marine | ISO |
ISO/TC 45/SC 1 | Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en matière plastique | ISO |
ISO/TC 70 | Moteurs à combustion interne | ISO |
ISO/TC 70/SC 8 | Mesurage des émissions de gaz d'échappement | ISO |
ISO/TC 83 | Matériel et équipements de sports et autres activités de loisirs | ISO |
ISO/TC 333 | Lithium | ISO |
Sigle | Titre | Catégorie |
---|---|---|
EBI | European Boating Industry | A |
ICOMIA | Conseil international des associations des industries nautiques | A |
ILAMA | International Life-Saving Appliance Manufacturers' Association | A |
IMEC | International Council of Marine Industry Associations' Marine Engine Committee | A |
Liquid Gas Europe | the European LPG Association | A |
RSG | The Recreational Craft Sectoral Group | A |
WS | World Sailing (WS) | A |
EC - European Commission | Commission européenne | B |